제1여선교회 회원명단
2023년도 제1여선교회 회원 명단입니다.
모두 연로하지만 열심히 참석하겠습니다.
| 
 | 성 명 | 연락처 | 주 소 | 비 고 | 
| 1 | 구은숙(박승학) | 010-4127-7423 | 가능포로 4-2 | 
 | 
| 2 | 전산옥 | 010-5400-8798 | 가능포로 5 | 
 | 
| 
 | 이준심 | 010-3913-4236 | 가능포로 5-1 | 시장 떡방아간 | 
| 3 | 김상례 | 010-4709-6489 | 가능포로 7 | 
 | 
| 4 | 박경례 | 010-9398-8435 | 가능포로 8-5 | 
 | 
| 5 | 유경일(김진명 子) | 032-937-1791 | 가능포로 17번길 30 | 
 | 
| 6 | 강정자(이춘걸) | 032-937-1008 | 가능포로 37 | 화도주유소 | 
| 7 | 나정안(주은종) | 010-8698-1360 | 가능포로 47번길 12-1 | 
 | 
| 8 | 이남녀 | 010-2103-4199 | 가능포로 47번길 20 | 
 | 
| 9 | 이하영(김종규) | 010-2621-1371 | 가능포로 51-3 | 
 | 
| 10 | 김숙자 | 010-8938-1365 | 가능포로 81-2 | 총 무 | 
| 11 | 고정례 | 010-937-1358 010-3011-1354 | 가능포로 89번길 37 | 
 | 
| 12 | 김입분 | 010-7608-1638 | 마니산로 647-1 | 
 | 
| 13 | 심정례 | 010-6725-1023 010-2480-1033 | 마니산로 654 | 
 | 
| 14 | 유금련(노재철 모) | 010-5071-4363 | 마니산로 654번길 15 | 
 | 
| 15 | 유윤순 a | 010-3694-1792 | 마니산로 656-6 | 
 | 
| 16 | 구명회 | 010-7937-1626 | 마니산로 675번길 14 | 마니산 입구 | 
| 17 | 황영애(박종립 모) | 032-937-1559 | 마니산로 676-3 | 명성미용실 | 
| 18 | 전인자 | 032-937-1622 | 마니산로 701 | 
 | 
| 19 | 손파자 | 010-5590-4093 | 마니산로 716 | 채준환한의원 모 | 
| 20 | 박정자 | 010-2032-7476 | 마니산로 739번길 26-49 | 마리실버힐 원장 | 
다.






 화도시온 교회
 화도시온 교회






 
											 
											 
											 
											 
					 
					 
					 
					 
					